UM800B
| Kategorie | UM800B | Spezifikation |
|---|---|---|
| Steuer- ungen | FANUC 0iMF PLUS | Ja |
| Siemens 828D | Ja | |
| Heidenhain TNC7 | Ja | |
| Arbeits- bereiche | X-Achse | 820 mm |
| Y-Achse | 520 mm | |
| Z-Achse | 500 mm | |
| A-Achse | - | |
| B-Achse | +/- 110° | |
| C-Achse | 360° | |
| Spindelnase Tischoberfläche | 150-650 mm | |
| Rund- tisch | Aufspannfläche | 650 mm |
| max. Werkstückdurchmesser | 650 mm | |
| Größe T-Nuten | 18H7 mm | |
| max. Tischbelastung | 300 kg | |
| Haupt- antrieb | Drehzahlbereich | 12000 U/min. |
| Antriebsleistung | 11/15 kW | |
| Drehmoment | 118 Nm | |
| Werkzeugkegel | HSK63, SK40, BT40 | |
| Achsen X-Y-Z | Antriebsart | Direktantrieb |
| Eilgang | 36/36/36 m/min. | |
| Vorschub | 1-10.000 mm/min. | |
| Achsen A-B-C | Eilgang | -/25/25 U/min. |
| Drehmoment | -/35/15 Nm | |
| Positionierung | 0,001° | |
| Werkzeug- wechsler | Anzahl WZ Plätze | 24 |
| max. WZ Durchmesser | 150 mm | |
| max. WZ Länge | 300 mm | |
| max. WZ Gewicht | 8 kg | |
| WZW Zeit | 2.5/3 sek. | |
| Maschinen- maße | Gewicht | 12500 kg |
| Länge | 3150 mm | |
| Breite | 2920 mm | |
| Höhe | 3200 mm | |
| Energie- bedarf | Netzanschluss | 400/50 V/Hz |
| Leistungsaufnahme | 30 kVA | |
| Druckluft | 6-8 bar | |
| Kühlmittelbehälter | 300 L |


