UM800
| Kategorie | UM800 | Spezifikation |
|---|---|---|
| Steuer- ungen | FANUC 0iMF PLUS | Ja |
| Siemens 828D | Ja | |
| Heidenhain TNC7 | Ja | |
| Arbeits- bereiche | X-Achse | 800 mm |
| Y-Achse | 1100 mm | |
| Z-Achse | 600 mm | |
| A-Achse | +/- 120° | |
| B-Achse | - | |
| C-Achse | 360° | |
| Spindelnase Tischoberfläche | 168-768 mm | |
| Rund- tisch | Aufspannfläche | 800 mm |
| max. Werkstückdurchmesser | 1000 mm | |
| Größe T-Nuten | 14H7 mm | |
| max. Tischbelastung | 1000 kg | |
| Haupt- antrieb | Drehzahlbereich | 15000 U/min. |
| Antriebsleistung | 30/46 kW | |
| Drehmoment | 200 Nm | |
| Werkzeugkegel | HSK63 | |
| Achsen X-Y-Z | Antriebsart | Direktantrieb |
| Eilgang | 50/50/50 m/min. | |
| Vorschub | 1-30.000 mm/min. | |
| Achsen A-B-C | Eilgang | 50/-/80 U/min. |
| Drehmoment | 5000/-/2500 Nm | |
| Positionierung | 0,001° | |
| Werkzeug- wechsler | Anzahl WZ Plätze | 24 |
| max. WZ Durchmesser | 150 mm | |
| max. WZ Länge | 300 mm | |
| max. WZ Gewicht | 8 kg | |
| WZW Zeit | 2.5/3 sek. | |
| Maschinen- maße | Gewicht | 15000 kg |
| Länge | 5400 mm | |
| Breite | 4500 mm | |
| Höhe | 3300 mm | |
| Energie- bedarf | Netzanschluss | 400/50 V/Hz |
| Leistungsaufnahme | 100 kVA | |
| Druckluft | 6-8 bar | |
| Kühlmittelbehälter | 500 L |


