UM750
| Kategorie | UM750 | Spezifikation |
|---|---|---|
| Steuer- ungen | FANUC 0iMF PLUS | Ja |
| Siemens 828D | Ja | |
| Heidenhain TNC7 | Ja | |
| Arbeits- bereiche | X-Achse | 750 mm |
| Y-Achse | 600 mm | |
| Z-Achse | 600 mm | |
| A-Achse | +30/-120° | |
| B-Achse | - | |
| C-Achse | 360° | |
| Spindelnase Tischoberfläche | 120-720 mm | |
| Rund- tisch | Aufspannfläche | 410 mm |
| max. Werkstückdurchmesser | 620 mm | |
| Größe T-Nuten | 12H7 mm | |
| max. Tischbelastung | 200 kg | |
| Haupt- antrieb | Drehzahlbereich | 12000 U/min. |
| Antriebsleistung | 11/15 kW | |
| Drehmoment | 118 Nm | |
| Werkzeugkegel | HSK63, SK40, BT40 | |
| Achsen X-Y-Z | Antriebsart | Direktantrieb |
| Eilgang | 36/36/36 m/min. | |
| Vorschub | 1-10.000 mm/min. | |
| Achsen A-B-C | Eilgang | 12.5/-/20 U/min. |
| Drehmoment | 550 Nm | |
| Positionierung | 0,001° | |
| Werkzeug- wechsler | Anzahl WZ Plätze | 24 |
| max. WZ Durchmesser | 0 mm | |
| max. WZ Länge | 0 mm | |
| max. WZ Gewicht | 0 kg | |
| WZW Zeit | - | |
| Maschinen- maße | Gewicht | 8000 kg |
| Länge | 2900 mm | |
| Breite | 2400 mm | |
| Höhe | 3000 mm | |
| Energie- bedarf | Netzanschluss | 400/50 V/Hz |
| Leistungsaufnahme | 30 kVA | |
| Druckluft | 6-8 bar | |
| Kühlmittelbehälter | 286 L |


